新規就農
はじめてみませんか?農業をはじめるには、まず農業の実態をご理解ください。 | 社団法人 北海道農業担い手育成センター 各市町村、農業委員会 新おたる農協本所・各支所 <意欲のある方は支援します> |
![]()
農地情報
| 情報提供 | 仁木町農業委員会 |
| 問合せ先 | 新おたる農業協同組合本所 電話 0135-32-2428 FAX 0135-32-3606 仁木町農業委員会 電話 0135-32-3952 |
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 001 | 仁木町 旭台 | 244 | 1,228.00 | 畑 | 桜桃 |
| 仁木町 旭台 | 245 | 5,003.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 251 | 92.00 | 雑種地 | ||
| 仁木町 旭台 | 252 | 358.00 | 原野 | ||
| 仁木町 旭台 | 256 | 67.00 | 雑種地 | ||
| 仁木町 旭台 | 257 | 231.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 258-1 | 100.00 | 畑 | ||
| 001 団地計 | 7,079.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 003 | 仁木町 西町3丁目 | 38 | 2,050.00 | 畑 | 桜桃 |
| 仁木町 西町3丁目 | 40 | 446.00 | 畑 | 畑 | |
| 仁木町 西町3丁目 | 42 | 1,070.00 | 畑 | 桜桃 | |
| 仁木町 西町3丁目 | 44 | 5,998.00 | 畑 | 畑 | |
| 003 計 | 9,564,00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 004 | 仁木町 大江1丁目 | 368-2 | 2.84 | 田 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 368-3 | 101.00 | 田 | ||
| 仁木町 大江1丁目 | 369-1 | 74.00 | 原野 | ||
| 仁木町 大江1丁目 | 370 | 336.00 | 雑種地 | ||
| 仁木町 大江1丁目 | 1102 | 1,866.00 | 田 | ||
| 仁木町 大江2丁目 | 352-2 | 22.00 | 雑種地 | ||
| 仁木町 大江2丁目 | 352-3 | 6.05 | 雑種地 | ||
| 004 団地計 | 2 ,407 .89 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 004 | 仁木町 大江2丁目 | 520-1 | 14,280.00 | 畑 | |
| 仁木町 大江2丁目 | 1216-1 | 2,812.00 | 田 | ||
| 仁木町 大江2丁目 | 1216-3 | 1,016.00 | 田 | ||
| 仁木町 大江2丁目 | 1216-4 | 2,543.00 | 田 | ||
| 004 団地計 | 20,651.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 004 | 仁木町 大江2丁目 | 755 | 72,712.00 | 山林 | |
| 004 計 | 93,363.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 005 | 仁木町 旭台 | 156-1 | 11,750.00 | 畑 | |
| 仁木町 旭台 | 156-2 | 18.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 156-3 | 226.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 177-1 | 1,103.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 177-2 | 52.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 177-3 | 74.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 177-4 | 205.00 | 山林 | ||
| 005 計 | 13,428.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 006 | 仁木町 東町13丁目 | 4 | 7,867.00 | 田 | |
| 仁木町 東町13丁目 | 5 | 5,133.00 | 田 | ||
| 仁木町 東町13丁目 | 6 | 3,551.00 | 畑 | ||
| 006 団地計 | 16,551.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 008 | 仁木町 旭台 | 157-1 | 1,314.00 | 畑 | |
| 仁木町 旭台 | 170-1 | 588.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 213-1 | 136.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 214 | 18,362.00 | 畑 | ||
| 仁木町 旭台 | 164-1 | 12,121.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 175-1 | 873.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 175-2 | 58.00 | 山林 | ||
| 仁木町 旭台 | 175-3 | 4,264.00 | 山林 | ||
| 008 団地計 | 37,716.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 010 | 仁木町 西町11丁目 | 59 | 5,255.00 | 畑 | |
| 仁木町 西町11丁目 | 60 | 6,139.00 | 畑 | ||
| 010 団地計 | 11,394.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 011 | 仁木町 北町11丁目 | 39 | 12,225.00 | 田 | |
| 011 団地計 | 12,225.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 012 | 仁木町 大江3丁目 | 748 | 33,027.00 | 田 | |
| 012 団地計 | 33,027.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 014-1 | 仁木町 大江1丁目 | 420‐1 | 1,705.00 | 畑 | 休耕 |
| 仁木町 大江1丁目 | 420‐3 | 404.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 420‐4 | 132.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 639‐1 | 2,902.00 | 畑 | 雑種地 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1118‐1 | 3,998.00 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1118‐3 | 1,167.00 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1118‐4 | 1.68 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1118‐5 | 819.00 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1120 | 5,266.00 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1129 | 1,187.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1132-1 | 1,276.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1134-4 | 559.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1138 | 1,776.00 | 畑 | ||
| 仁木町 大江1丁目 | 1149 | 1,736.00 | 畑 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1151-1 | 7,392.00 | 田 | 休耕 | |
| 014-1 団地計 | 30,320.68 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 0014-2 | 仁木町 大江1丁目 | 1151-2 | 1,182.00 | 田 | 休耕 |
| 仁木町 大江1丁目 | 1151-3 | 1,878.00 | 田 | 休耕 | |
| 仁木町 大江1丁目 | 1153 | 8,023.00 | 田 | 休耕 | |
| 014-2 団地計 | 11,083.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 0015 | 仁木町 南町7丁目 | 254 | 1,101.27 | 宅地 | |
| 仁木町 南町7丁目 | 256 | 109.00 | 雑種地 | ||
| 仁木町 南町7丁目 | 260 | 394.00 | 公衆用道路 | ||
| 仁木町 南町7丁目 | 262 | 10,503.00 | 畑 | 桜桃 | |
| 仁木町 南町7丁目 | 267 | 4,039.00 | 畑 | 桜桃 | |
| 仁木町 南町7丁目 | 268 | 2,989.00 | 雑種地 | ||
| 015 団地計(農地2筆 計14,542m2) | 19,135.27 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 016 | 仁木町 大江1丁目 | 992 | 23,419.00 | 田 | 休耕 |
| 016 団地計 | 23,419.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 0017 | 仁木町 西町11丁目 | 1-1 | 488.30 | 宅地 | 住宅H5築 |
| 仁木町 西町11丁目 | 2-1 | 2,750.00 | 畑 | 桜桃 | |
| 仁木町 西町11丁目 | 2-2 | 344.00 | 宅地 | 倉庫・車庫S30築 | |
| 仁木町 南町 6丁目 | 25-1 | 12,275.00 | 畑 | 桜桃・ブドウ | |
| 仁木町 南町 6丁目 | 26 | 1,352.00 | 畑 | ブドウ | |
| 017 団地計 | 17,209.30 | ||||
※宅地2筆 832.30m2(建物込み) 農地3筆 16,377.00m2
農業機械 トラクター 1台、テーラー 1台、草刈機 1台、他農機具一式
017及び018物件は同一扱いとする
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 0018 | 仁木町 南町 6丁目 | 27 | 2,656.00 | 畑 | ブドウ |
| 仁木町 南町 6丁目 | 29 | 669.00 | 畑 | プルーン・プラム | |
| 018 団地計 | 3,325.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 019 | 仁木町 南町4丁目 | 3-1 | 10,778.00 | 畑 | ブドウ |
| 019 団地計 | 10,778.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 020 | 仁木町 銀山1丁目 | 304 | 7,089.00 | 原 | |
| 仁木町 銀山1丁目 | 305 | 1,145.00 | 畑 | 不耕作地 | |
| 仁木町 銀山1丁目 | 306 | 480.00 | 山 | ||
| 仁木町 銀山1丁目 | 477 | 316.00 | 雑 | ||
| 仁木町 銀山1丁目 | 478 | 11,309.00 | 田 | そば | |
| 仁木町 銀山1丁目 | 479 | 181.00 | 雑 | ||
| 仁木町 銀山1丁目 | 481 | 544.00 | 田 | そば | |
| 仁木町 銀山1丁目 | 483 | 1,196.00 | 田 | そば | |
| 仁木町 長沢西 | 191 | 9,117.00 | 山 | ||
| 020 団地計 (農地 田13,049 畑1,145) | 31,377 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 021 | 仁木町 東町15丁目 | 150 | 14,342.00 | 畑 | 半分荒廃 |
| 仁木町 東町15丁目 | 154 | 5,756.00 | 畑 | 桜桃(3種) | |
| 仁木町 東町15丁目 | 158 | 2,290.00 | 畑 | 素畑 | |
| 仁木町 東町15丁目 | 151 | 592.00 | 山林 | ||
| 仁木町 東町15丁目 | 153 | 512.00 | 山林 | ||
| 仁木町 東町15丁目 | 155 | 1,988.00 | 山林 | ||
| 仁木町 東町15丁目 | 149 | 3,083.00 | 原野 | ||
| 仁木町 東町15丁目 | 152 | 631.00 | 雑種地 | ||
| 021 団地計 (農地3筆22,388m2 山林他5筆6,806m2) | 29,194.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 022 | 仁木町 尾根内 | 497-1 | 1,919.00 | 畑 | 大豆 |
| 仁木町 尾根内 | 518 | 8,036.00 | 田 | そば | |
| 仁木町 尾根内 | 633 | 596.00 | 田 | 原野化 | |
| 仁木町 尾根内 | 793-1 | 4,515.00 | 田 | 大豆他 | |
| 仁木町 尾根内 | 794 | 1,408.00 | 畑 | ハウス2棟 | |
| 仁木町 尾根内 | 795 | 822.00 | 宅 | 住宅及び納屋 | |
| 仁木町 尾根内 | 512 | 63.00 | 山林 | ||
| 仁木町 尾根内 | 513 | 6,538.00 | 山林 | ||
| 仁木町 尾根内 | 517 | 1,408.00 | 山林 | ||
| 仁木町 尾根内 | 634 | 14,698.00 | 山林 | ||
| 仁木町 尾根内 | 498-1 | 2,900.0 | 雑種地 | ||
| 仁木町 尾根内 | 901 | 254.00 | 雑種地 | 離れ地 | |
| 022 団地計 | 43,157.00 | ||||
※農地計16,474m2 宅地822m2(家屋築35年) 山林22,707m2 雑種地3,154m2
農作業用機械一式(軽トラック、トラクター、防除機、コンプレッサー、除雪機)
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 023 | 仁木町 北町1丁目 | 32-23 | 1,891.00 | 畑 | 桜桃数本 |
| 023 団地計 | 1,891.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 023 | 仁木町 然別 | 1 | 496.88 | 宅地 | 家屋有 |
| 仁木町 然別 | 2-1 | 16,905の内 | 畑 | ||
| 16,758.01 | 畑 | 桜桃ブドウ他 | |||
| 146.99 | 宅地 | 農業用施設 | |||
| 仁木町 然別 | 8-1 | 512.00 | 畑 | ||
| 仁木町 然別 | 3 | 11,608.00 | 原野 | ||
| 023 団地計 (農地計 17,270m2 原野11,608m2 宅地643.87m2) | 29,521.00 | ||||
| 斡旋番号 | 住 所 | 地 番 | 面 積m2 | 現 況 | 備 考 |
| 025 | 仁木町 旭台 | 304 | 17,221の内 | 畑 | |
| 16,921.00 | 果樹園 | りんごプルーン | |||
| 300.00 | 宅 | 農業倉庫 | |||
| 仁木町 旭台 | 305 | 585.00 | 原野 | ||
| 仁木町 旭台 | 306 | 6,128.00 | 果樹園 | ブドウ桜桃、桃、ナシ | |
| 仁木町 旭台 | 307 | 1217.00 | 果樹園 | ブドウ桜桃、桃、ナシ | |
| 仁木町 旭台 | 308 | 12,307の内 | 山林 | ||
| 6,307.00 | 山林 | ||||
| 6,000.00 | 果樹園 | プルーン | |||
| 仁木町 旭台 | 309 | 11,467.00 | 原野 | ||
| 仁木町 旭台 | 310 | 16,473.00 | 畑 | 休耕地 | |
| 仁木町 旭台 | 316 | 2,941.00 | 果樹園 | 桜桃他 | |
| 025 団地計 | 68,339.00 | ||||
※宅地300m2 農地49,380m2 山林原野18,359m2 その他 建物(農業用倉庫)、農機具
![]()
新規就農者対策
※市町村の新規就農支援対策は適用要件がありますので、すべての方が該当するとは限りませんのでご留意ください
| 仁木町 | 対象者 1.46歳未満で農業経営を開始する目的で仁木町に移住し、農地を取得した方 2.学業終了後直ちに農業後継者として居住し、農業に従事する方、または農業以外の職業に就いていた46歳未満の方で、新たに農業後継者として居住し、農業に従事する方 3.農業以外の職業等についていた46歳未満の方で、新たに農業経営を開始する目的で居住し、または将来居住し農地の取得をめざしている方の営農実習者を受け入れる農家 内 容 1.の場合、農地取得後1年を経過し、引き続き農業経営を行う方 500,000円の支援 2.の場合、農業に従事後5年を経過し、引き続き農業に従事すると見込まれる方 200,000円の支援 |
| 赤井川村 | 対象者 年齢が概ね45歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、かつ借入資金の20%以上の自己資金を有する方で、経営面積が2haとなる方 内 容 1 農用地を取得するために借入した資金に対する利子補給 2 実習受入農家に対する営農指導費と就労賃金の一部を交付 (資金借入を必要としない方は、概ね60歳まで就農は可能です) |