土地情報
- 土地情報番号 NO.15
所在地 | 余市郡余市町黒川町19丁目13番4.5.6.7 |
---|---|
交通 | JR函館本線「余市駅」まで徒歩20分 |
価格 | 黒川町19丁目13番4 375万円 黒川町19丁目13番5 390万円 黒川町19丁目13番6 400万円 黒川町19丁目13番7 400万円 |
坪単価 | 黒川町19丁目13番4 40,086円 黒川町19丁目13番5 40,185円 黒川町19丁目13番6 41,051円 黒川町19丁目13番7 41,051円 |
土地面積 | 黒川町19丁目13番4 309,27㎡ 黒川町19丁目13番5 320,84㎡ 黒川町19丁目13番6 322,14㎡ 黒川町19丁目13番7 322,13㎡ |
坪数 | 黒川町19丁目13番4 93,55坪 黒川町19丁目13番5 97,05坪 黒川町19丁目13番6 97,44坪 黒川町19丁目13番7 97,44坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
接道状況 | 北側 幅9mの町道に接道 |
接道間口 | 約15m以上 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
条件等 | 現況渡し |
引渡し | 要相談 |
法令上の制限 | |
設備 | 上水道(公営)、北海道電力 |
特記事項 | |
備考 | |
取引形態 | 媒介 |